3. Bremer Altstadtturnier vom 25. Juni 2017

         

Platz

%

Punkte

Namen

CP

1

66,56

2023,4

Molak - Raasch

430

2

66,39

2018,4

von Kleist - Würdemann

325

3

63,53

1931,4

Narajek - Schmid

240

4 62,40 1896,9 Zarkesch-Boeddeker - Boeddeker 180
5 62,12 1888,3 Hüllen - Orth 135
6 60,64 1843,5 Bruns - Wigger 100
7 60,29 1832,8 Wüstner-Weiß - Jansen 75
8 60,23 1830,9 Ermlich - Marwitz 55
9 59,58 1811,2 Stodte - Bautz 45
10 59,36 1804,4 Kadler - Winterstein 30
11 58,23 1770,3 Karschunke - Lorenz 25
12 56,81 1727,1 Lucas - Winter 20
13 56,80 1726,8 Röckl - Röckl 20
14 56,65 1722,2 I. Gräfe - P. Gräfe 20
15 56,64 1721,8 Ehp. Schoolmann 15
16 55,33 1681,9 Schiffmann - Schiffmann 15
17 54,90 1669,0 Hoffmeyer - Schmidt 15
18 54,77 1665,0 Berghaus - Stoermer 15
19 54,73 1663,9 W. Hahnfeld - Sothmann 15
20 54,13 1645,7 Kück - Ordemann 10
21 53,43 1624,2 Herzig - Küter 10
22 53,42 1623,9 von Seggern - D. Duvenhorst 10
23 53,29 1619,9 Schlichte-Teichmann - Turner 10
24 53,10 1614,3 Dose - Vehring 10
25 52,65 1600,5 A. Oelker - C. Oelker 10
26 52,63 1600,1 Böckhaus - Altvater 10
27 52,18 1586,4 Duschek - Lattman 10
28 52,03 1581,8 Noack - Schmidt 10
29 52,01 1581,2 Ehp. Urban  
30 51,91 1578,0 Grupe - Walsemann  
31 51,90 1577,7 Milowski - Ohmstedt  
32 51,71 1572,0 Gilch - Beckmann  
33 51,51 1566,0 Knöschens - Werner  
34 51,13 1554,5 Bugiel - Pinckernelle  
35 50,93 1548,2 Duvenhorst - Neumann  
36 50,77 1543,5 Hepp de Sevelinges - Spreen  
37 50,55 1536,7 G. Schumacher - Uhde  
38 50,37 1531,1 Schütze - Fleischer  
39 50,01 1520,2 Gehrmann - Hornung  
40 49,80 1513,9 Rönner - G. Hahnfeld  
41 49,66 1509,8 Feierabend - Schumann  
42 49,57 1506,8 Eggert - Huster  
43 49,31 1498,9 Bausdorf - Hermann  
44 48,70 1480,6 Kalisch - E. Schumacher  
45 48,69 1480,1 Hashagen - Saeger  
46 48,49 1474,2 Harder - Weißguth  
47 48,40 1471,5 Holstein - Kutz  
48 47,66 1448,9 Ehp. Elfring  
49 47,65 1448,5 Koch - Koch  
50 47,59 1434,9 Hadeler - Stolz  
51 47,20 1457,6 Groß - Klatt  
52 47,06 1430,5 Evers - Langhorst  
53 46,75 1421,1 Hanft - Schröder  
54 46,65 1418,3 I. Schmidt - Foltermann  
55 46,58 1416,1 Edel - Menzel  
56 46,14 1402,8 A. Schmidt - Wörtgen  
57 45,93 1396,4 Happich - Stahr  
58 45,60 1386,3 Pissarczyk - Weber  
59 45,08 1370,3 Heins - Schwithal  
60 44,96 1366,9 Schlampp - Wegner  
61 44,95 1366,6 Fathmann - Asan  
62 44,74 1360,2 Kessel - Schomaker  
63 44,67 1357,9 Heinrich - Kobboldt  
64 44,30 1346,6 Vietz - van Dahle  
65 44,13 1341,7 Bullenkamp - Müller  
66 44,12 1341,1 Dresen-Diemke - Fraßa  
67 43,77 1330,7 I. Schröder - Winkelmann  
68 43,17 1312,3 Dr. U. Schmidt - Schäfer  
69 43,15 1311,9 Kau - BTrentmann  
70 43,07 1309,2 Vollers - Linneweber  
71 41,54 1262,9 Bruns - Zimmermann  
72 40,24 1234,4 Döring - Kehrhahn  
73 39,75 1208,4 Katz - Theiß  
74 39,51 1201,0 Reschke - Reschke  
75 39,09 1188,4 Behlke - Borchers  
76 37,74 1147,4 Jahn - Paßmann  
77 37,39 1136,6 Tscherwitschke - Wieting  
78 35,27 1072,2 Lambertus - Müller  
79 34,02 1034,2 Franz - Hartleif  
         
         
Siger
Die Sieger

 

Platz_2 Platz_3
Platz 2   Platz 3
     
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12