Bridge-Verband Hamburg-Bremen 2011
Regionalliga Hamburg-Bremen
|
Hometeam (HT) |
Visitingteam (VT) |
SP HT |
SP VT |
Imps - HT |
Imps- VT |
|
1. Runde |
16.01.11 10:00 |
|
|||
| Bergedorf A | HB Schlüssel A | 22 | 8 | 97 | 42 |
| HB 1 B | Hanseatic A | 20 | 10 | 97 | 65 |
| HB 1 A | ABC B | 21 | 9 (-3) | 101 | 61 |
| HH 1 B | HB Nord A | 12 | 18 | 58 | 79 |
|
2. Runde |
16.01.11 15:30 |
|
|||
| Bergedorf A | HB 1 B | 11 | 19 | 64 | 90 |
| Hanseatic A | HB 1 A | 14 | 16 | 84 | 91 |
| HB Nord A | ABC B | 22 | 8 | 87 | 42 |
| HH 1 B | HB Schlüssel A | 15 | 15 | 81 | 83 |
|
3. Runde |
12.02.11 14:00 |
|
|||
| HB 1 A | HB 1 B | 4 | 25 | 42 | 108 |
| HB Schlüssel A | HB Nord A | 6 | 24 | 36 | 91 |
| ABC B | Hanseatic A | 17 | 13 | 61 | 48 |
| Bergedorf A | HH 1 B | 22 | 8 | 102 | 60 |
|
4. Runde |
13.02.11 10:00 |
|
|||
| HB Schlüssel A | HB 1 A | 13(-5) | 17 | 59 | 72 |
| HB 1 B | HB Nord A | 20 | 10 | 76 | 47 |
| Hanseatic A | Bergedorf A | 16 | 14 | 63 | 55 |
| ABC B | HH 1 B | 18 | 12 | 93 | 74 |
|
5. Runde |
13.02.11 15:30 |
|
|||
| HB Schlüssel A | HB 1 B | 0 | 25 | 37 | 151 |
| HB Nord A | HB 1 A | 18 | 12 | 67 | 45 |
| HH 1 B | Hanseatic A | 15 | 15 | 71 | 69 |
| Bergedorf A | ABC B | 19 | 11 | 79 | 53 |
|
6. Runde |
3.04.11 10:00 |
|
|||
| HB 1 A | Bergedorf A | 8 | 22 | 66 | 110 |
| Hanseatic A | HB Nord A | 9 | 21 | 78 | 117 |
| ABC B | HB Schlüssel A | 19 | 11 | 92 | 69 |
| HH 1 B | HB 1 B | 4 | 25 | 72 | 138 |
|
7. Runde |
3.04.11 15:30 |
|
|||
| HB Nord A | Bergedorf A | 7 | 23 | 44 | 92 |
| HB Schlüssel A | Hanseatic A | 7 | 23 | 91 | 142 |
| ABC B | HB 1 B | 6 | 24 | 45 | 100 |
| HB 1 A | HH 1 B | 21 | 9 | 117 | 78 |
|
TABELLE |
|
Team |
Kapitän |
Siegpunkte |
SP-Schnitt |
Spiele |
IMPS |
|
| 1 | HB 1 B | Schoolmann | 158 | 22,6 | 7 | + 389 |
| 2 | Bergedorf A | Karbe | 133 | 19,0 | 7 | + 168 |
| 3 | HB Nord A | Uhrig | 120 | 17,1 | 7 | + 104 |
| 4 | Hanseatic A | Voigt | 100 | 14,3 | 7 | - 34 |
| 3 | HB 1 A | Szimanski | 99 | 14,1 | 7 | - 33 |
| 6 | ABC B | Scheible | 85 | 12,1 | 7 | - 111 |
| 7 | HH 1 B | v. Reden | 75 | 10,1 | 7 | - 187 |
| 8 | HB Schlüssel A | Heine | 5 | 7,9 | 7 | - 296 |
|
Team HB Nord A |
Uhrig | Raasch | E. Guba | G. Guba | Kistner | Turski |