Bridge-Verband Hamburg-Bremen 2012

Regionalliga Hamburg-Bremen

Hometeam (HT)

Visitingteam (VT)

SP HT

SP VT

Imps - HT

Imps- VT

1. Runde

15.01.12  10:00 

 

UBCH A UBCH B 9 21 48 84
Hanseatic A Hanseatic B 14 16 78 85
HB 1 B ABC B 25 3 96 21
Bergedorf A HB Nord A 10 20 63 96

2. Runde

15.01.12 15:30  
Hanseatic B UBCH B 6 24 45 103
Bergedorf A HB 1 B 15 15 81 82
HB Nord A ABC B 2 25 28 116
Hanseatic A UBCH A 14 16 90 100

3. Runde

11.02.12  14:00  
HB 1 B HB Nord A 16 14 71 66
Bergedorf A UBCH B 3 25 49 128
UBCH A Hanseatic B 17 13 74 62
ABC B Hanseatic A 14 16 71 79

4. Runde

12.02.12  10:00  
Hanseatic B HB Nord A 25 4 105 32
UBCH B ABC B 18 12 78 56
Hanseatic A Bergedorf A 20 10 84 54
UBCH A HB 1 B 15 15 75 78

5. Runde

12.02.12  15:30  
ABC B UBCH A 10 20 53 83
HB Nord A Hanseatic A 25 0 149 29
UBCH B HB 1 B 19 11 74 48
Hanseatic B Bergedorf A 25 5 110 46

6. Runde

18.03.12  10:00  
Hanseatic A HB 1 B 5 25 28 89
UBCH B HB Nord A 7 23 27 77
UBCH A Bergedorf A 24 6 101 45
Hanseatic B ABC B 20 10 100 71

7. Runde

18.03.12  15:30  
ABC B Bergedorf A 14 16 72 79
UBCH B Hanseatic A 17 13 59 45
HB Nord A UBCH A 10 20 79 112
HB 1 B Hanseatic B 12 18 70 88

 

TABELLE

      Team

Kapitän

Siegpunkte

SP-Schnitt

Spiele

IMPS

1 UBCH B Lamprecht 131 17,3 7 + 185
2 Hanseatic B Blumenberg 123 17,6 7 + 113
3 UBCH A Lagemann 121 17,3 7 + 102
4 HB 1 B Szimanski 119 16,4 7 + 101
5 HB Nord A Uhrig 98 14,0 7  + 4 
6 ABC B Pagels 88 12,6 7 - 47
7 Hanseatic A Voigt 82 11,7 7 - 174
8 Bergedorf A Menke 65 9,3 7 - 256
                                            

 Team HB Nord A

Uhrig Raasch E. Guba G. Guba Kistner Turski H.von Kloth H.Groß
zur Übersicht