
Rangliste 2005
Dienstag
Gesamtübersicht v. 01.01.05 - 27.12.05 / Mind.-Teilnahme: 26
Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
Spieler(in) Teil- Durch- | letzte 3 Turniere Durch-
nahme schnitt | 13.12 20.12 27.12 schnitt
----------------------------------------------------------------------
1) Raasch, Herr B. 46 68,32 | 60,94 54,58 68,91 61,48
2) Uhrig, Frau H. 44 67,88 | 60,94 54,58 68,91 61,48
3) Buckup, Frau I. 42 61,49 | 62,18 62,18
4) Esser, Frau G. 27 59,27 | 62,18 62,18
5) Schulz-Nölke, Herr H. 38 57,46 | 55,19 72,44 63,82
6) Osmers, Herr H. 49 57,40 | 55,19 72,44 48,56 58,73
7) Oberschilp, Frau I. 29 56,95 | 61,93 61,93
8) Stöve, Frau G. 31 56,84 | 61,93 52,37 58,01 57,44
9) N.N. 41 56,19 | 55,49 55,21 70,03 60,24
N.N. 41 56,19 | 55,49 55,21 70,03 60,24
11) Hunold, Frau A. 41 55,72 | 56,26 52,02 58,17 55,48
12) Hößelbarth, Frau B. 47 55,12 | 56,26 52,02 58,17 55,48
13) Hahnfeld, Frau W. 44 55,09 | 48,05 45,45 53,69 49,06
14) Scherfchen, Frau S. 42 55,04 | 48,05 45,45 53,69 49,06
15) Otten, Frau I. 39 54,21 | 56,01 56,01
16) Lange, Frau M. 39 54,19 | 56,01 56,01
17) N.N. 46 54,14 | 49,34 51,44 50,39
18) Fuchs, Frau R. 44 53,82 | 49,34 49,47 51,44 50,08
19) Matuschak, Herr H. 28 53,69 | 55,93 55,93
Matuschak, Frau A. 28 53,69 | 55,93 55,93
21) Edel, Frau M. 49 53,48 | 55,36 49,02 44,55 49,64
22) Timmermann, Frau A. 46 53,43 | 49,02 44,55 46,79
23) Gross, Frau I. 42 53,28 | 50,45 46,63 48,54
24) Weber, Frau I. 39 53,22 | 51,59 46,81 49,20
25) Heinken, Frau E. 36 53,10 | 57,34 54,26 55,80
26) Berkemeyer, Frau R. 36 53,06 | 51,59 46,81 52,24 50,21
27) Schroeder, Frau A. 42 53,00 | 44,76 50,45 46,63 47,28
28) Vogel, Frau K. 33 53,00 | 48,38 49,47 61,22 53,02
29) Milowski, Frau M. 49 52,99 | 56,22 50,45 53,34
30) Wolters, Frau E. 47 52,76 | 55,36 39,58 47,47
31) Werner, Frau A. 33 52,47 | 48,38 61,22 54,80
32) N.N. 42 52,45 | 49,74 49,74
33) Walsemann, Frau E. 50 52,37 | 62,47 56,28 46,47 55,07
34) Hoffmann, Frau E. 50 52,23 | 51,41 47,82 51,76 50,33
35) Lehzen, Herr O. 28 52,13 | letzte Teiln: 30.08
36) Holke, Frau L. 44 52,03 | 51,41 47,82 51,76 50,33
37) Pissarcyk, Frau U. 40 51,98 | 57,34 54,26 52,24 54,61
38) Mahnken, Frau R. 40 51,93 | 46,80 46,47 46,64
39) Hadler, Frau G. 30 51,79 | letzte Teiln: 22.11
40) Ohmstedt, Frau W. 38 51,68 | 48,40 48,40
41) Lübsen, Frau A. 44 51,59 | 50,61 55,42 54,81 53,61
42) Vosberg, Frau M. 39 51,50 | letzte Teiln: 06.12
43) Paul, Frau A. 32 51,46 | 48,35 48,35
44) Lange, Frau U. 44 51,41 | 50,61 55,42 54,81 53,61
45) N.N. 32 51,23 | 49,74 49,74
46) Biederbeck, Frau S. 38 51,03 | 47,03 60,35 47,60 51,66
47) Witte, Frau I. 39 50,94 | 49,09 50,69 49,89
48) Steinwede, Frau M. 29 50,74 | 54,95 39,29 47,12
49) Thelen, Frau H. 32 50,70 | 47,03 60,35 53,69
50) N.N. 43 50,67 | 46,01 46,01
51) Springer, Herr B. 41 50,62 | 57,95 47,76 52,86
52) Mocker, Frau H. 37 50,55 | 50,49 56,57 53,53
53) N.N. 36 50,55 | 54,76 55,93 55,35
54) Königsmann, Frau E. 30 50,52 | 55,67 45,34 39,58 46,86
55) N.N. 48 50,46 | 57,95 47,76 48,56 51,42
56) Wenzel, Frau A. 51 50,41 | 46,73 45,53 47,44 46,57
57) Hahnfeld, Herr G. 44 50,39 | 46,73 45,53 47,44 46,57
58) Biermann, Frau K. 27 50,39 | 40,30 49,63 44,97
59) Lambertus, Frau K. 41 50,34 | 54,76 55,93 55,35
60) Broszio, Frau I. 29 50,22 | 51,39 51,39
61) Schimmler, Frau B. 48 50,21 | 49,09 50,69 49,89
62) N.N. 44 50,13 | 52,32 57,15 54,74
63) Feldmann, Frau I. 36 50,06 | 50,49 50,49
64) Duddek, Frau H. 29 50,01 | 48,39 48,39
65) Gegner, Frau C. 40 49,98 | 48,39 52,37 47,60 49,45
66) Bohnsack, Frau E. 44 49,87 | 50,76 55,50 39,58 48,61
67) Walter, Frau H. 30 49,80 | 44,04 53,06 47,12 48,07
68) Schröder, Frau I. 38 49,69 | 54,95 39,29 47,12
69) N.N. 36 49,50 | 52,32 57,15 54,74
70) N.N. 33 49,48 | 48,59 50,05 49,32
71) N.N. 33 49,40 | 48,59 50,05 49,32
72) N.N. 38 49,25 | 44,04 53,06 47,12 48,07
73) N.N. 44 49,17 | 47,79 51,14 35,10 44,68
74) Beyer, Frau I. 39 49,11 | 44,17 45,34 44,76
75) Struve, Frau A. 33 49,07 | 40,30 49,63 44,97
76) Rogalski, Frau E. 43 48,97 | 46,28 50,45 41,99 46,24
77) Achtermeyer, Frau H. 26 48,94 | 46,28 48,40 47,34
78) Schmidt, Frau E. 35 48,92 | letzte Teiln: 25.10
79) Lus, Herr R. 39 48,77 | 42,33 54,05 48,19
80) N.N. 35 48,42 | 42,33 54,05 48,19
81) Heilshorn, Frau G. 28 48,41 | 50,76 55,50 53,13
82) Katt, Herr R. 41 48,11 | 47,79 51,14 35,10 44,68
83) Rabe, Frau G. 28 48,03 | 48,80 53,70 51,25
84) Vafa, Frau B. 34 47,24 | letzte Teiln: 29.11
85) Sönksen, Frau M. 33 47,03 | 48,80 53,70 51,25
86) Meyer-Jungcurt, Frau E 52 46,68 | 50,85 48,61 34,29 44,58
87) Fuhrmann, Frau R. 45 46,36 | 50,85 48,61 34,29 44,58
88) Brand, Frau M. 35 46,00 | 43,11 47,15 45,13
89) Rempke, Frau E. 29 45,96 | letzte Teiln: 15.11
90) Block, Herr M. 40 45,92 | 44,02 50,30 42,79 45,70
91) Cayzeele, Frau G. van 34 45,76 | 43,11 47,15 45,13
92) Gross, Frau R. 41 45,57 | 31,70 31,70
Habeck, Frau S. 41 45,57 | 31,70 31,70
94) Holz, Frau A. 43 45,47 | 59,07 59,07
95) Wolff, Herr M. 40 45,17 | 44,02 50,30 42,79 45,70
96) Mogk, Frau H. 40 45,08 | 42,23 54,10 48,17
97) Harter, Frau U. 28 45,03 | 42,90 42,90
98) Schreiber, Frau E. 35 44,84 | 42,23 54,10 45,03 47,12
99) Dohrmann, Frau H. 43 44,34 | 40,36 40,36
100) N.N. 36 44,09 | 40,36 40,36
101) Biederbeck, Herr R. 45 43,90 | 53,18 40,02 48,56 47,25
102) Buckup, Herr E. 36 43,88 | 47,68 47,68
103) Henke, Frau C. 35 43,76 | letzte Teiln: 29.11
104) N.N. 28 43,67 | 53,18 53,18
105) Christians, Frau S. 32 42,76 | 41,05 41,05
106) Bolte, Frau I. 33 42,39 | 42,12 42,12
107) Sültz, Frau I. 32 42,06 | 40,26 46,12 45,03 43,80
108) Petermann, Frau R. 34 41,68 | 40,26 46,12 43,19
109) Drexler, Herr K. 34 41,64 | 47,24 47,24
Drexler, Frau W. 34 41,64 | 47,24 47,24
111) Mehrtens, Frau He. 28 36,62 | 46,17 46,17
zur Übersicht