![]()
Rangliste 2008
Donnerstag
Gesamtübersicht v. 01.01.08 - 18.12.08 / Mind.-Teilnahme: 26
Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
Spieler(in) Teil- Durch- | letzte 3 Turniere Durch-
nahme schnitt | 04.12 11.12 18.12 schnitt
----------------------------------------------------------------------
1) Guba, Frau L. 40 58,50 | 63,70 54,88 52,59 57,06
2) Hertzberg, Herr S. 28 58,40 | 54,88 54,88
3) Hilger, Frau H. 42 57,31 | 65,25 65,25
4) Bischoff, Frau H. 27 56,06 | 65,25 65,25
5) Hilger, Herr Prof. Dr. 45 53,30 | 44,75 44,75
6) Overbeck, Frau I. 34 53,14 | 48,15 48,15
7) Ortmann, Frau H. 44 52,32 | 39,81 50,31 46,85 45,66
8) Kirschstein, Frau R. 32 52,15 | 56,71 51,23 53,97
9) Harmes, Frau R. 46 51,81 | 39,81 50,31 46,85 45,66
10) Bremer, Frau M. 33 51,55 | 53,68 50,71 56,67 53,69
11) Meyer, Frau E. 46 49,77 | 49,58 48,27 55,79 51,21
12) Quistorp, Frau S. von 31 48,82 | 48,61 45,83 47,22
13) N.N. 30 48,61 | 48,61 45,83 47,22
14) Kannengiesser, Frau I. 29 48,52 | 53,19 53,19
15) Walsemann, Frau E. 47 48,51 | 47,48 42,38 49,21 46,36
16) Radtke, Frau S. 41 48,13 | 47,48 42,38 49,21 46,36
17) Kohlrautz-Jost, Frau M 39 47,97 | 53,19 53,19
18) Brodtmann, Frau C. 28 47,65 | 52,16 52,16
N.N. 28 47,65 | 52,16 52,16
20) N.N. 39 46,83 | 49,03 49,03
21) N.N. 40 46,67 | 49,03 49,03
22) N.N. 31 46,26 | 37,31 53,84 45,58
Gasau, Frau I. 31 46,26 | 37,31 53,84 45,58
24) N.N. 29 45,93 | letzte Teiln: 27.11
25) N.N. 47 45,31 | 52,69 43,40 42,45 46,18
zur Übersicht