Rangliste 2009
Dienstag
Gesamtübersicht v. 01.01.09 - 29.12.09 / Mind.-Teilnahme: 26
Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
Spieler(in) Teil- Durch- | letzte 3 Turniere Durch-
nahme schnitt | 15.12 22.12 29.12 schnitt
----------------------------------------------------------------------
1) Raasch, Herr B. 49 66,21 | 76,64 63,96 62,18 67,59
2) Uhrig, Frau H. 48 66,08 | 76,64 63,96 62,18 67,59
3) Duvenhorst, Frau A. 26 59,65 | 63,31 66,74 65,03
4) Schlampp, Frau B. 43 58,77 | 67,05 65,49 59,29 63,94
5) Hahnfeld, Frau W. 41 58,20 | 67,05 65,49 59,29 63,94
6) Kirchesch, Frau E. 31 57,18 | letzte Teiln: 08.12
7) Schulz-Nölke, Herr H. 36 56,74 | letzte Teiln: 08.12
8) Vollers, Frau E. 26 55,46 | 48,37 48,37
9) Lange, Frau M. 40 55,09 | 53,27 53,27
10) Stöve, Frau G. 40 54,86 | 46,45 64,10 55,28
11) Otten, Frau I. 42 54,69 | 53,27 45,99 49,63
12) Reim, Frau B. 27 54,47 | 42,49 42,49
13) Linneweber, Herr O. 32 54,40 | 48,37 48,37
14) Reim, Herr D. 29 54,35 | 42,49 42,49
15) N.N. 38 54,32 | 50,48 50,48
N.N. 38 54,32 | 50,48 50,48
17) Berninghausen, Frau I. 33 54,27 | letzte Teiln: 08.12
18) Krawitz, Frau S. 37 54,17 | 57,32 57,32
19) Gilch, Frau M. 28 54,15 | 48,34 48,34
20) Milowski, Frau M. 49 54,12 | 46,45 46,45
21) Gräwe, Frau H. 40 54,07 | 57,32 57,32
22) Berninghausen, Herr F. 33 53,94 | letzte Teiln: 08.12
23) Weber, Frau I. 31 53,80 | letzte Teiln: 24.11
24) Lange, Frau U. 50 53,60 | 47,60 65,60 52,88 55,36
25) Thelen, Frau H. 31 53,58 | 55,28 55,28
26) Schmidt, Frau E. 45 53,52 | 47,60 65,60 52,88 55,36
27) N.N. 47 53,43 | 56,79 60,10 58,45
28) Berkemeyer, Frau R. 33 53,40 | 53,37 53,37
29) Gross, Frau I. 44 53,29 | 56,79 60,10 58,45
30) Biederbeck, Frau S. 34 53,27 | 55,28 54,93 53,37 54,53
31) N.N. 33 53,04 | 41,19 41,19
32) Fuchs, Frau R. 34 52,79 | 41,19 41,19
33) Kaiser, Frau H. 33 52,65 | 43,79 43,79
34) Heinken, Frau E. 40 52,58 | 48,47 46,31 47,39
35) Vogel, Frau K. 46 52,19 | 45,29 45,29
36) Esser, Frau G. 31 52,15 | 47,12 47,12
37) Pissarcyk, Frau U. 45 52,10 | 48,47 46,31 47,39
38) Harmes, Frau R. 31 51,92 | letzte Teiln: 13.10
39) N.N. 32 51,88 | letzte Teiln: 08.12
40) Werner, Frau A. 38 51,69 | 45,29 47,12 46,21
41) Schäfer, Frau R. 36 51,67 | letzte Teiln: 08.12
42) Cayzeele, Frau G. van 42 51,40 | letzte Teiln: 08.12
43) Lambertus, Frau K. 40 51,36 | letzte Teiln: 08.12
44) N.N. 44 51,33 | 43,79 43,79
45) Springer, Herr B. 36 51,12 | 60,35 51,76 56,06
46) Lübsen, Frau A. 38 50,96 | 42,86 64,10 53,48
47) Frese, Frau B. 28 50,91 | 40,86 49,68 45,27
48) Block, Frau G. 33 50,90 | letzte Teiln: 08.12
49) Hößelbarth, Frau B. 42 50,82 | 53,62 42,13 48,24 48,00
50) Lackemann, Frau U. 36 50,79 | 57,93 52,73 55,33
51) Wolters, Frau E. 44 50,79 | 47,52 39,74 43,63
52) Hunold, Frau A. 36 50,74 | 53,62 42,13 47,88
53) Dubberke, Frau I. 43 50,61 | 60,35 51,76 56,06
54) Wegner, Frau I. 34 50,60 | 57,93 52,73 55,33
Behrbom, Frau I. 34 50,60 | 51,32 51,32
56) N.N. 36 50,49 | letzte Teiln: 08.12
57) Hahnfeld, Herr G. 40 50,38 | 55,51 48,47 62,34 55,44
58) Krieger, Frau H. 41 50,04 | 47,52 39,74 43,63
59) Paul, Frau A. 37 50,03 | 51,32 51,32
60) Radtke, Frau S. 28 49,97 | 38,91 38,91
61) Mocker, Frau H. 37 49,84 | 49,56 49,56
62) Sönksen, Frau M. 28 49,69 | letzte Teiln: 08.12
Kleffel, Herr J. 28 49,69 | letzte Teiln: 03.11
64) Platt, Frau E. 40 49,55 | 48,08 42,64 45,36
Schildknecht, Frau C. 40 49,55 | 48,08 42,64 45,36
66) N.N. 28 49,44 | letzte Teiln: 08.12
67) Timmermann, Frau A. 37 49,39 | 49,56 49,56
68) N.N. 48 49,34 | 38,91 38,91
69) N.N. 41 49,31 | 55,27 40,49 47,88
70) Ohmstedt, Frau W. 40 49,31 | 55,27 40,49 47,88
71) Walter, Frau H. 33 49,22 | 40,86 40,86
72) Gawehn, Frau W. 45 49,18 | 44,63 44,77 40,06 43,15
73) Münchow-Ferkau, Frau G 45 49,13 | 44,63 44,77 40,06 43,15
74) Mahnken, Frau R. 40 49,07 | 59,65 48,24 53,95
75) Hoffmann, Frau E. 30 48,77 | 49,68 49,68
76) Holz, Frau A. 44 48,58 | 52,58 52,58
77) Bohnsack, Frau E. 44 48,56 | letzte Teiln: 08.12
78) Holke, Frau L. 29 48,33 | letzte Teiln: 03.11
79) N.N. 40 48,22 | 52,58 52,58
80) Walsemann, Frau E. 48 48,05 | 44,10 42,15 43,13
81) Brand, Frau M. 37 47,69 | 54,68 54,93 54,17 54,59
82) N.N. 32 47,63 | 49,71 49,71
83) Lattman, Frau R. 40 47,54 | 54,68 54,17 54,43
84) Beyer, Frau I. 36 47,54 | 45,17 45,17
85) Dohrmann, Frau H. 34 47,32 | 45,17 45,17
86) Rogalski, Frau E. 35 47,27 | letzte Teiln: 01.12
87) Broszio, Frau I. 37 47,23 | letzte Teiln: 08.12
88) Edel, Frau M. 43 47,16 | letzte Teiln: 01.12
89) Bochatz, Frau M. 45 47,03 | 44,10 45,65 42,15 43,97
90) N.N. 34 46,81 | 52,37 53,24 47,44 51,02
91) Wollenweber, Herr J. 42 46,45 | 42,69 40,12 50,32 44,38
Wollenweber, Frau E. 42 46,45 | 42,69 40,12 50,32 44,38
93) Block, Herr M. 40 46,32 | 47,65 39,93 52,72 46,77
Wolff, Herr M. 40 46,32 | 47,65 39,93 52,72 46,77
95) N.N. 27 45,75 | 43,91 43,91
96) Winter, Frau B. 34 45,57 | 40,63 45,35 42,99
97) Wenzel, Frau A. 49 45,45 | 36,62 51,62 42,15 43,46
98) Bartels, Frau E. 29 45,44 | letzte Teiln: 08.12
99) Biederbeck, Herr R. 37 45,42 | 46,75 44,70 45,19 45,55
100) Feindt, Frau D. 28 45,15 | letzte Teiln: 24.11
101) Monville, Frau U. 32 45,09 | 40,63 45,35 42,99
102) N.N. 33 45,00 | letzte Teiln: 08.12
103) Thölken, Frau E. 44 44,93 | 39,79 51,28 45,54
104) Christians, Frau S. 32 44,92 | 48,68 46,63 47,66
105) Kalisch, Frau C. 43 44,67 | 39,79 51,28 45,54
106) Steffens, Frau H. 30 44,66 | 45,51 45,51
107) Höwer, Frau I. 42 44,65 | 41,18 55,46 48,32
108) Bahr, Frau S. 40 44,47 | 41,18 55,46 48,32
109) Mogk, Frau H. 43 44,33 | 36,62 51,62 42,15 43,46
110) N.N. 28 43,70 | letzte Teiln: 01.12
111) Weiss, Frau K. 30 43,66 | letzte Teiln: 01.12
112) N.N. 26 43,14 | letzte Teiln: 01.12
113) Sültz, Frau I. 31 41,74 | 37,80 37,80
Uhde, Frau I. 31 41,74 | 37,80 37,80
115) Petermann, Frau R. 27 37,80 | letzte Teiln: 08.12
116) Sperling, Frau A. 26 37,43 | letzte Teiln: 24.11
zur Übersicht