
Rangliste 2010 - Dienstag
Gesamtübersicht v. 01.01.10 - 31.08.10 / Mind.-Teilnahme: 18
Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
Spieler(in) Teil- Durch- | letzte 3 Turniere Durch-
nahme schnitt | 17.08 24.08 31.08 schnitt
----------------------------------------------------------------------
1) Uhrig, Frau H. 29 66,12 | 69,61 65,51 67,56
2) Raasch, Herr B. 32 65,97 | 70,23 69,61 65,51 68,45
3) Vollers, Frau E. 18 57,92 | 60,49 56,80 58,65
4) Hahnfeld, Frau W. 31 57,57 | 56,54 59,22 57,88
5) Linneweber, Herr O. 20 57,48 | 60,49 56,80 58,65
6) Schlampp, Frau B. 30 57,10 | 56,54 59,22 57,88
7) N.N. 23 55,62 | 66,45 55,34 60,90
8) Gräwe, Frau H. 28 55,39 | 51,42 57,41 54,42
9) Lange, Frau U. 32 55,35 | 59,04 57,73 56,39 57,72
10) Schulz-Nölke, Herr H. 28 55,24 | 58,06 48,26 51,42 52,58
11) Fuchs, Frau R. 25 55,19 | 66,45 55,34 60,90
12) Kirchesch, Frau E. 19 55,17 | letzte Teiln: 06.07
13) Schmidt, Frau E. 29 55,02 | 59,04 57,73 56,39 57,72
14) Krawitz, Frau S. 29 54,96 | 51,42 57,41 54,42
15) Heinken, Frau E. 26 54,76 | 51,71 58,28 55,00
16) Lübsen, Frau A. 18 54,02 | 44,44 52,58 48,51
17) Pissarcyk, Frau U. 29 53,95 | 51,71 58,28 55,00
18) Berninghausen, Frau I. 19 53,90 | 48,81 65,14 54,02 55,99
Berninghausen, Herr F. 19 53,90 | 48,81 65,14 54,02 55,99
20) Stöve, Frau G. 26 53,65 | 50,44 56,63 53,54
21) Hunold, Frau A. 23 53,62 | letzte Teiln: 10.08
22) N.N. 27 53,46 | 43,15 54,84 49,00
23) Milowski, Frau M. 30 53,38 | 54,36 54,36
24) N.N. 31 53,15 | 55,12 52,61 51,88 53,20
25) Thelen, Frau H. 24 53,13 | 42,41 43,68 51,84 45,98
Biederbeck, Frau S. 24 53,13 | 42,41 43,68 51,84 45,98
27) Hößelbarth, Frau B. 26 53,07 | 40,74 40,74
28) Kaiser, Frau H. 20 52,99 | 43,15 54,84 49,00
29) Gross, Frau I. 28 52,96 | 55,12 52,61 51,88 53,20
30) Esser, Frau G. 23 52,95 | letzte Teiln: 10.08
31) Vogel, Frau K. 29 52,83 | 43,57 56,21 49,89
32) Hahnfeld, Herr G. 27 52,47 | 56,13 50,44 59,15 55,24
33) Otten, Frau I. 23 52,38 | 56,85 52,18 54,52
34) Radtke, Frau S. 22 52,23 | 49,56 50,52 50,04
35) N.N. 24 52,10 | 58,46 50,72 54,59
N.N. 24 52,10 | 58,46 50,72 54,59
37) N.N. 25 51,83 | 50,52 50,52
38) Beyer, Frau I. 22 51,77 | 56,13 50,44 59,15 55,24
39) Wolters, Frau E. 31 51,22 | 50,36 55,66 53,01
40) Behrbom, Frau I. 22 51,11 | 47,17 48,15 56,38 50,57
41) Paul, Frau A. 25 50,97 | 47,17 48,15 56,38 50,57
42) Gawehn, Frau W. 34 50,88 | 56,29 59,37 41,87 52,51
43) Münchow-Ferkau, Frau G 30 50,67 | 56,29 59,37 41,87 52,51
44) Werner, Frau A. 22 50,64 | 43,57 37,47 56,21 45,75
45) Platt, Frau E. 24 50,61 | 61,21 50,00 52,65 54,62
Schildknecht, Frau C. 24 50,61 | 61,21 50,00 52,65 54,62
47) Weber, Frau I. 18 50,41 | 43,03 43,03
48) Cayzeele, Frau G. van 27 50,35 | 47,06 56,54 51,80
49) Dubberke, Frau I. 27 50,15 | 46,19 46,19
50) Timmermann, Frau A. 18 49,94 | 50,36 55,66 51,42 52,48
51) Lambertus, Frau K. 24 49,65 | 40,74 59,41 50,08
52) Krieger, Frau H. 31 49,38 | 51,05 48,26 49,58 49,63
53) N.N. 20 49,37 | 47,06 47,06
54) N.N. 21 49,32 | 58,28 48,04 52,94 53,09
55) Wegner, Frau I. 25 49,04 | 54,68 49,14 51,91
56) Stehnken, Frau I. 18 49,02 | 42,92 42,92
57) Wollenweber, Frau E. 26 48,79 | 43,17 50,65 39,83 44,55
Wollenweber, Herr J. 26 48,79 | 43,17 50,65 39,83 44,55
59) Lackemann, Frau U. 27 48,72 | 41,39 54,68 49,14 48,40
60) Holz, Frau A. 28 48,68 | 55,66 58,43 57,05
61) Harmes, Frau R. 19 48,62 | 59,37 51,48 55,43
62) Frese, Frau B. 25 48,49 | 52,91 47,82 49,56 50,10
63) Schäfer, Frau R. 22 48,30 | 59,37 51,48 55,43
64) Walter, Frau H. 20 48,13 | 52,91 47,82 49,56 50,10
65) Lattman, Frau R. 28 48,07 | 58,28 48,04 52,94 53,09
66) Hoffmann, Frau E. 18 47,95 | 42,59 42,71 42,65
67) Mahnken, Frau R. 24 47,88 | 49,78 46,62 47,82 48,07
68) Ohmstedt, Frau W. 28 47,73 | 35,84 45,97 40,91
69) N.N. 30 47,67 | 41,39 35,84 45,97 41,07
70) N.N. 22 47,56 | 55,66 58,43 57,05
71) Brand, Frau M. 24 47,36 | 38,67 46,08 46,53 43,76
72) Bochatz, Frau M. 24 47,30 | 49,56 47,49 51,08 49,38
73) Steffens, Frau H. 20 46,70 | 60,46 48,26 54,36
N.N. 20 46,70 | 60,46 48,26 54,36
75) Walsemann, Frau E. 26 46,65 | 47,82 47,82
76) Höwer, Frau I. 26 45,98 | 40,86 50,65 56,14 49,22
77) Bahr, Frau S. 26 45,88 | 40,86 50,65 56,14 49,22
78) Lus, Herr R. 22 45,80 | 41,07 47,28 37,04 41,80
79) N.N. 18 45,67 | 40,23 45,86 43,05
80) Winter, Frau B. 20 45,26 | 42,98 42,98
81) Thölken, Frau E. 30 45,18 | 39,60 39,87 43,57 41,01
82) N.N. 19 45,04 | 41,07 47,28 37,04 41,80
83) Kalisch, Frau C. 29 44,92 | 39,60 39,87 43,57 41,01
84) Wenzel, Frau A. 28 44,49 | 38,56 42,71 40,64
85) Weiß, Frau K. 23 44,47 | 47,49 51,08 49,29
86) Feindt, Frau D. 22 44,30 | 38,64 47,39 42,17 42,73
Bartels, Frau E. 22 44,30 | 38,64 47,39 42,17 42,73
88) Christians, Frau S. 24 43,74 | 28,44 28,44
89) Struve, Frau A. 21 43,73 | 38,67 46,08 46,53 43,76
90) Mogk, Frau H. 26 43,70 | 38,56 38,56
91) N.N. 18 34,77 | 25,60 34,97 30,29
92) N.N. 18 34,62 | 25,60 34,97 30,29
zur Übersicht