Rangliste 2010 - Donnerstag


     Gesamtübersicht v. 01.01.10 - 02.09.10 / Mind.-Teilnahme: 17
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  19.08   26.08   02.09  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Mett, Frau H.          29    60,90   |  62,34           57,08    59,71
     2) Guba, Frau L.          26    60,75   |  50,09   67,59   58,70    58,79
     3) Uhrig, Frau H.         17    60,50   |                  57,08    57,08
     4) Hilger, Frau H.        24    55,76   |  49,17   47,45            48,31
     5) Overbeck, Frau I.      20    55,33   |  52,43           52,69    52,56
     6) Kempf, Herr Dr. G.     22    55,21   |  53,77   53,01            53,39
        Büchner, Frau A.       22    55,21   |  53,77   53,01            53,39
     8) Hilger, Herr Prof. Dr. 31    54,02   |  49,17   55,09   58,24    54,17
     9) Bremer, Frau M.        31    53,71   |  50,97   63,43   59,84    58,08
    10) Kirschstein, Frau R.   18    49,64   |  51,69                    51,69
    11) Meyer, Frau E.         29    49,51   |          46,76   54,07    50,42
    12) Quistorp, Frau S. von  18    49,33   |  45,39   50,23            47,81
        Königsmann, Frau E.    18    49,33   |  45,39   50,23            47,81
    14) Harmes, Frau R.        24    48,76   |  43,91   46,76            45,34
    15) N.N.                   21    48,55   |  58,94   53,24            56,09
    16) Kohlrautz-Jost, Frau M 29    48,28   |  43,91   50,69   50,14    48,25
    17) N.N.                   18    48,01   |  58,94   53,24            56,09
    18) Bochatz, Frau M.       24    47,69   |                  54,07    54,07
    19) Kannengiesser, Frau I. 18    46,72   |      letzte Teiln: 01.07
    20) N.N.                   18    46,14   |  50,60   41,44   45,51    45,85
    21) Walsemann, Frau E.     33    45,54   |  46,94   41,67   47,92    45,51
    22) N.N.                   19    45,51   |  50,60   41,44   45,51    45,85
    23) N.N.                   26    44,92   |  51,27   53,24   41,90    48,80
    24) Radtke, Frau S.        27    44,77   |  46,94   41,67   47,92    45,51
    25) Brüstle, Frau Dr. C.   26    41,39   |  38,08   45,83   38,77    40,89
    26) Zegula, Frau M.        20    40,60   |  38,08           38,77    38,43
 
zur Übersicht