Rangliste 2010 - Mittwoch


     Gesamtübersicht v. 01.01.10 - 01.09.10 / Mind.-Teilnahme: 17
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  18.08   25.08   01.09  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        20    63,63   |          54,86   69,26    62,06
     2) Molak, Herr L.         31    62,43   |  62,89   54,86   69,26    62,34
     3) Schoolmann, Herr U.    22    62,43   |          68,43   43,33    55,88
     4) Schoolmann, Frau Dr. A 19    62,08   |          68,43   43,33    55,88
     5) Hahnfeld, Frau W.      17    54,51   |      letzte Teiln: 21.07
     6) N.N.                   22    52,36   |  61,19                    61,19
        N.N.                   22    52,36   |  61,19                    61,19
     8) Dohme, Frau I.         30    51,66   |  54,37           53,33    53,85
        Dohme, Herr H.         30    51,66   |  54,37           53,33    53,85
    10) Hahnfeld, Herr G.      27    51,49   |  60,07   53,15   60,74    57,99
    11) Monville, Herr R.      22    51,48   |  60,07   53,15   60,74    57,99
    12) Duschek, Frau B.       27    49,89   |  55,85   52,69   53,70    54,08
        Block, Frau G.         27    49,89   |  55,85   52,69   53,70    54,08
    14) N.N.                   25    48,31   |  39,22   55,93            47,58
    15) Hoffmeyer, Frau R.     22    47,45   |  45,19           48,89    47,04
    16) Hößelbarth, Frau B.    24    47,28   |  39,22   55,93            47,58
    17) Lambertus, Frau K.     20    45,78   |  48,96   54,44   45,93    49,78
    18) Gawehn, Frau W.        28    45,72   |  47,19           39,26    43,23
    19) Münchow-Ferkau, Frau G 26    45,07   |  47,19   31,02            39,11
    20) Vehrs, Herr D.         26    44,91   |  49,85   42,69   42,96    45,17
        Lattman, Frau R.       26    44,91   |  49,85   42,69   42,96    45,17
    22) Eylers, Herr F.        20    43,07   |  35,26           37,78    36,52
    23) Thölken, Frau E.       19    42,41   |  39,19   36,57            37,88
        Kalisch, Frau C.       19    42,41   |  39,19   36,57            37,88
 
zur Übersicht