Rangliste 2012   Dienstag


     Bridge-Club Bremen-Nord e.V.
     Gesamtübersicht v. 01.01.12 - 15.05.12
     19 ausgew.Turniere (mit Dat.-Zusatz "Di") / Mind.-Teilnahme: 10
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  24.04   08.05   15.05  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Raasch, Herr B.        18    66,18   |  57,73   74,73   58,48    63,65
     2) Uhrig, Frau H.         16    65,89   |  57,73   74,73   58,48    63,65
     3) Hahnfeld, Frau W.      14    59,84   |  56,54   57,87   63,99    59,47
     4) Schlampp, Frau B.      16    59,51   |  56,54   57,87   63,99    59,47
     5) Vollers, Frau E.       10    57,45   |  54,58   62,89            58,74
     6) Schulz-Nölke, Herr H.  15    56,60   |  60,02   59,57            59,80
     7) Linneweber, Herr O.    16    55,86   |  54,58   62,89   59,52    59,00
     8) Lange, Frau U.         18    55,61   |  60,02   59,57   59,52    59,70
     9) Stöve, Frau G.         13    54,91   |  44,34           64,13    54,24
    10) Gräwe, Frau H.         13    54,61   |  52,07                    52,07
        Krawitz, Frau S.       13    54,61   |  52,07                    52,07
    12) Hecker, Frau H.        12    54,59   |      letzte Teiln: 17.04
    13) Hoffmeyer, Frau R.     16    54,23   |  44,34           64,13    54,24
    14) Kaiser, Frau H.        15    53,93   |  60,35   59,53   64,66    61,51
    15) Schmidt, Frau Ch.      13    53,86   |      letzte Teiln: 17.04
    16) Milowski, Frau M.      17    53,76   |  51,85   61,37            56,61
    17) N.N.                   16    53,51   |  60,35   59,53   64,66    61,51
    18) N.N.                   12    53,35   |      letzte Teiln: 17.04
    19) Gilch, Frau M.         11    53,28   |  50,76   45,21            47,99
    20) Ohmstedt, Frau W.      13    53,18   |  55,34   55,28   61,41    57,34
    21) Hunold, Frau A.        16    52,88   |          44,39            44,39
        Hößelbarth, Frau B.    16    52,88   |          44,39            44,39
    23) Krieger, Frau H.       18    52,79   |  60,57   47,39            53,98
    24) Fuchs, Frau R.         14    52,76   |      letzte Teiln: 17.04
    25) Werner, Frau A.        14    52,72   |  58,71   51,70            55,21
    26) Vogel, Frau K.         15    52,69   |  58,71   51,70            55,21
    27) Otten, Frau I.         11    52,55   |  41,83                    41,83
        Lange, Frau M.         11    52,55   |  41,83                    41,83
    29) Lackemann, Frau U.     15    52,42   |  58,61   50,61   56,04    55,09
    30) Vosberg, Frau M.       15    52,38   |          47,39            47,39
    31) Wegner, Frau I.        14    52,24   |  58,61   50,61   56,04    55,09
    32) Heuer, Herr P.         14    52,04   |  44,99   51,96            48,48
    33) N.N.                   15    51,96   |  50,54                    50,54
        N.N.                   15    51,96   |  50,54                    50,54
    35) Wollenweber, Herr J.   14    51,81   |          49,82            49,82
        Wollenweber, Frau E.   14    51,81   |          49,82            49,82
    37) Hahnfeld, Herr G.      18    50,99   |  60,57   45,13   43,81    49,84
    38) Heinken, Frau E.       17    50,92   |          55,13   42,10    48,62
    39) Bartels, Frau E.       15    50,86   |          50,24   55,67    52,96
    40) Höwer, Frau I.         16    50,81   |          50,24   55,67    52,96
    41) Pissarczyk, Frau U.    14    50,65   |          55,13   42,10    48,62
    42) Gross, Frau I.         15    50,49   |      letzte Teiln: 17.04
    43) Brand, Frau M.         12    50,47   |      letzte Teiln: 10.04
    44) N.N.                   16    50,41   |      letzte Teiln: 17.04
    45) Matuschak, Frau A.     12    50,11   |      letzte Teiln: 17.04
        Matuschak, Herr H.     12    50,11   |      letzte Teiln: 17.04
    47) Beyer, Frau I.         13    49,99   |      letzte Teiln: 03.04
    48) Münchow-Ferkau, Frau G 12    49,97   |          43,28   58,19    50,74
    49) N.N.                   15    49,90   |  36,27                    36,27
    50) Schmidt, Frau E.       12    49,85   |      letzte Teiln: 10.04
    51) Cayzeele, Frau G. van  17    49,70   |  53,27   55,20            54,24
    52) Gawehn, Frau W.        12    49,67   |          43,28   58,19    50,74
    53) Monville, Frau U.      13    49,49   |  51,31   42,61   46,75    46,89
        Winter, Frau B.        13    49,49   |  51,31   42,61   46,75    46,89
    55) N.N.                   13    49,34   |  36,27                    36,27
    56) Radtke, Frau S.        16    49,30   |  58,06   60,77   47,77    55,53
        N.N.                   16    49,30   |  58,06   60,77   47,77    55,53
    58) N.N.                   16    49,28   |  51,42   57,30   47,74    52,15
        Lattman, Frau R.       16    49,28   |  51,42   57,30   47,74    52,15
    60) Siemers, Frau M.       16    49,23   |  53,27   55,20            54,24
    61) Harmes, Frau R.        12    49,22   |  56,21   42,15            49,18
    62) Lübsen, Frau A.        17    48,95   |  53,38   42,81   53,22    49,80
    63) N.N.                   10    48,84   |      letzte Teiln: 03.04
    64) Frese, Frau B.         16    48,81   |      letzte Teiln: 17.04
    65) Schäfer, Frau R.       14    48,76   |  56,21   42,15            49,18
    66) Dubberke, Frau I.      15    48,52   |  55,88                    55,88
        Sönksen, Frau M.       15    48,52   |  55,88                    55,88
    68) Lambertus, Frau K.     13    48,49   |          42,10            42,10
    69) Zimmer, Frau U.        10    48,36   |  26,58           51,07    38,83
        Neimke, Frau A.        10    48,36   |  26,58           51,07    38,83
    71) Paul, Frau A.          13    48,29   |          48,75   48,78    48,77
    72) Weber, Frau I.         16    48,26   |  52,07   44,35   54,17    50,20
    73) Berkemeyer, Frau R.    15    48,10   |  52,07   44,35   54,17    50,20
    74) N.N.                   10    47,93   |  53,38   42,81   53,22    49,80
    75) Holz, Frau A.          14    47,56   |  47,17   47,89   43,35    46,14
    76) Lus, Herr R.           19    47,42   |  54,03   45,03   44,60    47,89
    77) Witte, Frau I.         13    47,10   |                  49,62    49,62
        N.N.                   13    47,10   |                  49,62    49,62
    79) Kalisch, Frau C.       17    47,03   |  37,91   46,72            42,32
        Thölken, Frau E.       17    47,03   |  37,91   46,72            42,32
    81) Mahnken, Frau R.       14    46,89   |  53,49   43,89            48,69
    82) N.N.                   17    46,38   |          45,03   44,60    44,82
    83) Platt, Frau E.         13    46,17   |  47,17   47,89   43,35    46,14
    84) Weiß, Frau K.          14    45,82   |  54,79   38,75   37,12    43,55
    85) Duddek, Frau H.        11    45,60   |  49,35   48,58   45,82    47,92
    86) N.N.                   10    45,52   |  46,62                    46,62
    87) Matthias, Frau E.      14    45,38   |  54,79   38,75   37,12    43,55
    88) N.N.                   12    44,73   |  35,62           48,89    42,26
    89) Jahn, Frau A.-E.       17    44,55   |  47,39   47,07   46,33    46,93
        Jahn, Herr W.          17    44,55   |  47,39   47,07   46,33    46,93
    91) N.N.                   13    44,48   |  39,32   44,18            41,75
        N.N.                   13    44,48   |  39,32   44,18            41,75
    93) Herbst, Frau U.        12    44,45   |  56,32                    56,32
    94) Knapp, Frau A.         11    44,43   |  44,66   46,93   42,61    44,73
        Paßmann, Frau S.       11    44,43   |  44,66   46,93   42,61    44,73
    96) Hoffmann, Frau E.      13    44,32   |  56,32                    56,32
    97) Christians, Frau S.    16    43,94   |  36,49           36,60    36,55
        Bredow, Frau R.        16    43,94   |  36,49           36,60    36,55
    99) Wenzel, Frau A.        12    43,27   |          45,13   43,81    44,47
   100) Witt, Frau E.          16    43,14   |  44,77           39,90    42,34
        Grafe, Frau R.         16    43,14   |  44,77           39,90    42,34
   102) Feindt, Frau D.        10    42,90   |          42,10            42,10
   103) Harter, Frau U.        12    42,71   |  44,34   40,07            42,21
   104) Meyer, Frau Bä.        11    42,18   |  44,34   40,07            42,21
   105) Bahr, Frau S.          11    41,70   |          44,65   48,17    46,41
   106) N.N.                   12    41,45   |          44,65   48,17    46,41
   107) N.N.                   10    39,26   |  34,31   34,54   39,89    36,25
   
   zur Übersicht