Rangliste 2012  -  Donnerstag


     Bridge-Club Bremen-Nord e.V.
     Gesamtübersicht v. 01.01.12 - 10.05.12
     19 ausgew.Turniere (mit Dat.-Zusatz "Do") / Mind.-Teilnahme: 10
     Auswertung pro Spieler(in) / Auswertg.n.MPS-Proz.
 
        Spieler(in)           Teil-  Durch-  |    letzte 3 Turniere    Durch-
                              nahme schnitt  |  26.04   03.05   10.05  schnitt
        ----------------------------------------------------------------------
     1) Uhrig, Frau H.         17    61,20   |  58,56   61,38   61,42    60,45
     2) Mett, Frau H.          18    60,61   |  58,56   61,38   61,42    60,45
     3) Lange, Frau U.         14    59,66   |                  66,98    66,98
        Guba, Frau L.          14    59,66   |                  66,98    66,98
     5) Fischer, Frau J.       10    56,48   |  55,79   59,26   49,38    54,81
     6) Bremer, Frau M.        15    56,45   |  46,06   60,85            53,46
     7) Fischer, Herr H.-G.    13    55,37   |  55,79   59,26   49,38    54,81
     8) Hilger, Frau H.        18    54,41   |  55,79   57,41   50,31    54,50
     9) Pinckernelle, Frau A.  12    54,15   |  60,19                    60,19
        Bugiel, Frau H.        12    54,15   |  60,19                    60,19
    11) Bischoff, Frau H.      14    53,95   |          57,41            57,41
    12) Schäfer, Frau R.       18    52,30   |  44,68   60,05   53,09    52,61
    13) Hecht, Frau M.         14    52,15   |          61,90   50,00    55,95
    14) Hilger, Herr Prof. Dr. 18    51,33   |  42,36   61,90   50,00    51,42
    15) Wollenweber, Herr J.   10    50,65   |          43,39            43,39
        Wollenweber, Frau E.   10    50,65   |          43,39            43,39
    17) N.N.                   17    50,28   |  50,00   47,88            48,94
    18) N.N.                   17    50,09   |  50,00   47,88            48,94
    19) Quistorp, Frau S. von  12    49,57   |  39,35           51,73    45,54
    20) Kirschstein, Frau R.   13    48,44   |  56,94           50,31    53,63
    21) N.N.                   14    48,29   |  49,07           46,85    47,96
    22) N.N.                   13    48,23   |                  46,85    46,85
    23) Meyer, Frau E.         14    47,79   |  42,59                    42,59
    24) Bochatz, Frau M.       13    46,98   |  42,59                    42,59
    25) Brüstle, Frau Dr. C.   17    45,71   |  46,06   37,57   49,07    44,23
    26) Harmes, Frau R.        15    45,70   |  50,46   41,53   48,58    46,86
    27) Radtke, Frau S.        18    45,63   |  45,37   42,59   39,63    42,53
    28) Zegula, Frau M.        15    45,46   |  46,06   37,57            41,82
    29) Walsemann, Frau E.     19    45,13   |  45,37   42,59   39,63    42,53
    30) Kohlrautz-Jost, Frau M 17    44,98   |  50,46   41,53   48,58    46,86
    31) N.N.                   12    42,84   |                  40,43    40,43
    32) N.N.                   18    41,13   |  38,43   42,06            40,25
  
zur Übersicht